Années | Nombres d'actes |
---|---|
1971 | 20 |
1972 | 52 |
1973 | 57 |
1974 | 49 |
1975 | 36 |
1976 | 53 |
1977 | 40 |
1978 | 39 |
1979 | 31 |
1980 | 48 |
1981 | 53 |
1982 | 68 |
1983 | 65 |
1984 | 65 |
1985 | 67 |
1986 | 80 |
1987 | 65 |
1988 | 62 |
1989 | 66 |
1990 | 70 |
1991 | 70 |
1992 | 71 |
1993 | 68 |
1994 | 80 |
1995 | 80 |
1996 | 89 |
1997 | 90 |
1998 | 81 |
1999 | 75 |
2000 | 90 |
2001 | 67 |
2002 | 75 |
2003 | 79 |
2004 | 59 |
2005 | 73 |
2006 | 83 |
2007 | 74 |
2008 | 49 |
2009 | 81 |
2010 | 64 |
2011 | 53 |
2012 | 55 |
2013 | 75 |
2014 | 74 |
2015 | 74 |
2016 | 85 |
2017 | 73 |
2018 | 85 |
2019 | 77 |
2020 | 89 |
2021 | 74 |
2022 | 78 |
2023 | 67 |
2024 | 69 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)