| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1621 | 1 |
|
| ... | ||
| 65 années | ||
| ... | ||
| 1687 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1693 | 1 |
|
| 1694 | 0 | |
| 1695 | 0 | |
| 1696 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1704 | 1 |
|
| ... | ||
| 19 années | ||
| ... | ||
| 1724 | 1 |
|
| ... | ||
| 17 années | ||
| ... | ||
| 1742 | 1 |
|
| ... | ||
| 27 années | ||
| ... | ||
| 1770 | 1 |
|
| ... | ||
| 45 années | ||
| ... | ||
| 1816 | 1 |
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1831 | 1 |
|
| 1832 | 0 | |
| 1833 | 1 |
|
| 1834 | 1 |
|
| 1835 | 0 | |
| 1836 | 0 | |
| 1837 | 1 |
|
| 1838 | 0 | |
| 1839 | 1 |
|
| 1840 | 0 | |
| 1841 | 0 | |
| 1842 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1847 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1851 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)