Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1618 | 2 |
|
1619 | 9 |
|
1620 | 2 |
|
1621 | 3 |
|
1622 | 3 |
|
1623 | 2 |
|
1624 | 5 |
|
1625 | 0 | |
1626 | 0 | |
1627 | 3 |
|
1628 | 7 |
|
1629 | 6 |
|
1630 | 8 |
|
1631 | 4 |
|
1632 | 5 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1636 | 3 |
|
1637 | 9 |
|
... | ||
12 années | ||
... | ||
1650 | 3 |
|
1651 | 1 |
|
1652 | 0 | |
1653 | 1 |
|
1654 | 1 |
|
1655 | 4 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1659 | 2 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1663 | 2 |
|
1664 | 4 |
|
1665 | 2 |
|
1666 | 3 |
|
1667 | 3 |
|
1668 | 1 |
|
1669 | 2 |
|
1670 | 0 | |
1671 | 1 |
|
1672 | 2 |
|
1673 | 1 |
|
1674 | 0 | |
1675 | 1 |
|
1676 | 4 |
|
1677 | 4 |
|
1678 | 3 |
|
1679 | 0 | |
1680 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1684 | 1 |
|
1685 | 2 |
|
1686 | 3 |
|
1687 | 2 |
|
1688 | 0 | |
1689 | 1 |
|
1690 | 4 |
|
1691 | 1 |
|
1692 | 1 |
|
1693 | 1 |
|
1694 | 2 |
|
1695 | 1 |
|
1696 | 2 |
|
1697 | 0 | |
1698 | 1 |
|
1699 | 0 | |
1700 | 1 |
|
1701 | 5 |
|
1702 | 5 |
|
1703 | 1 |
|
1704 | 5 |
|
1705 | 2 |
|
1706 | 5 |
|
1707 | 1 |
|
1708 | 0 | |
1709 | 0 | |
1710 | 1 |
|
1711 | 8 |
|
1712 | 3 |
|
1713 | 1 |
|
1714 | 0 | |
1715 | 1 |
|
1716 | 0 | |
1717 | 3 |
|
1718 | 0 | |
1719 | 4 |
|
1720 | 3 |
|
1721 | 1 |
|
1722 | 1 |
|
1723 | 0 | |
1724 | 1 |
|
1725 | 1 |
|
1726 | 4 |
|
1727 | 4 |
|
1728 | 1 |
|
1729 | 1 |
|
1730 | 1 |
|
1731 | 2 |
|
1732 | 0 | |
1733 | 7 |
|
1734 | 2 |
|
1735 | 3 |
|
1736 | 3 |
|
1737 | 3 |
|
1738 | 2 |
|
1739 | 2 |
|
1740 | 1 |
|
1741 | 0 | |
1742 | 1 |
|
1743 | 7 |
|
1744 | 7 |
|
1745 | 2 |
|
1746 | 0 | |
1747 | 3 |
|
1748 | 2 |
|
1749 | 1 |
|
1750 | 6 |
|
1751 | 0 | |
1752 | 5 |
|
1753 | 2 |
|
1754 | 3 |
|
1755 | 2 |
|
1756 | 0 | |
1757 | 1 |
|
1758 | 1 |
|
1759 | 3 |
|
1760 | 0 | |
1761 | 2 |
|
1762 | 2 |
|
1763 | 1 |
|
1764 | 1 |
|
1765 | 3 |
|
1766 | 5 |
|
1767 | 3 |
|
1768 | 3 |
|
1769 | 2 |
|
1770 | 3 |
|
1771 | 1 |
|
1772 | 1 |
|
1773 | 4 |
|
1774 | 2 |
|
1775 | 0 | |
1776 | 3 |
|
1777 | 4 |
|
1778 | 7 |
|
1779 | 2 |
|
1780 | 4 |
|
1781 | 4 |
|
1782 | 3 |
|
1783 | 2 |
|
1784 | 3 |
|
1785 | 3 |
|
1786 | 3 |
|
1787 | 2 |
|
1788 | 4 |
|
1789 | 1 |
|
1790 | 4 |
|
1791 | 1 |
|
1792 | 5 |
|
1793 | 6 |
|
1794 | 2 |
|
1795 | 2 |
|
1796 | 5 |
|
1797 | 3 |
|
1798 | 1 |
|
1799 | 7 |
|
1800 | 1 |
|
1801 | 5 |
|
1802 | 3 |
|
1803 | 5 |
|
1804 | 1 |
|
1805 | 1 |
|
1806 | 0 | |
1807 | 5 |
|
1808 | 5 |
|
1809 | 10 |
|
1810 | 4 |
|
1811 | 4 |
|
1812 | 3 |
|
1813 | 5 |
|
1814 | 1 |
|
1815 | 3 |
|
1816 | 6 |
|
1817 | 0 | |
1818 | 3 |
|
1819 | 2 |
|
1820 | 2 |
|
1821 | 3 |
|
1822 | 2 |
|
1823 | 8 |
|
1824 | 2 |
|
1825 | 6 |
|
1826 | 2 |
|
1827 | 5 |
|
1828 | 5 |
|
1829 | 5 |
|
1830 | 5 |
|
1831 | 2 |
|
1832 | 3 |
|
1833 | 3 |
|
1834 | 4 |
|
1835 | 1 |
|
1836 | 5 |
|
1837 | 3 |
|
1838 | 3 |
|
1839 | 5 |
|
1840 | 7 |
|
1841 | 4 |
|
1842 | 4 |
|
1843 | 5 |
|
1844 | 2 |
|
1845 | 7 |
|
1846 | 3 |
|
1847 | 6 |
|
1848 | 6 |
|
1849 | 8 |
|
1850 | 2 |
|
1851 | 10 |
|
1852 | 4 |
|
1853 | 11 |
|
1854 | 14 |
|
1855 | 7 |
|
1856 | 6 |
|
1857 | 12 |
|
1858 | 6 |
|
1859 | 4 |
|
1860 | 9 |
|
1861 | 8 |
|
1862 | 4 |
|
1863 | 1 |
|
1864 | 7 |
|
1865 | 2 |
|
1866 | 6 |
|
1867 | 3 |
|
1868 | 3 |
|
1869 | 4 |
|
1870 | 2 |
|
1871 | 3 |
|
1872 | 6 |
|
1873 | 4 |
|
1874 | 3 |
|
1875 | 4 |
|
1876 | 7 |
|
1877 | 7 |
|
1878 | 3 |
|
1879 | 5 |
|
1880 | 5 |
|
1881 | 3 |
|
1882 | 5 |
|
1883 | 2 |
|
1884 | 5 |
|
1885 | 1 |
|
1886 | 5 |
|
1887 | 1 |
|
1888 | 6 |
|
1889 | 4 |
|
1890 | 10 |
|
1891 | 10 |
|
1892 | 9 |
|
1893 | 4 |
|
1894 | 4 |
|
1895 | 2 |
|
1896 | 3 |
|
1897 | 3 |
|
1898 | 2 |
|
1899 | 2 |
|
1900 | 0 | |
1901 | 3 |
|
1902 | 2 |
|
1903 | 2 |
|
1904 | 1 |
|
1905 | 1 |
|
1906 | 2 |
|
1907 | 1 |
|
1908 | 1 |
|
1909 | 2 |
|
1910 | 2 |
|
1911 | 2 |
|
1912 | 3 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)