| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1984 | 1 |
|
| 1985 | 0 | |
| 1986 | 1 |
|
| ... | ||
| 10 années | ||
| ... | ||
| 1997 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 2001 | 3 |
|
| 2002 | 0 | |
| 2003 | 1 |
|
| 2004 | 0 | |
| 2005 | 1 |
|
| ... | ||
| 10 années | ||
| ... | ||
| 2016 | 1 |
|
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 2025 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)