Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI Ã eux tous.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
. ? A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T U V W § | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1920) | 2.489 | 2.489 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1645) | 379 | 377 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1904) | 1.825 | 1.825 | |
Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 436 | 436 | |
Orges - 1 [Haute-Marne] | ![]() | (1634-1762) | 4.402 | 4.401 | |
Orges - 2 (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1763-1789) | 236 | 236 | |
Orges - 3 [Haute-Marne] | ![]() | (1790-1912) | 2.327 | 2.326 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1682) | 1 | 1 | |
Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1875) | 1.987 | 1.983 | |
Ouge [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1690) | 60 | 59 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1912) | 2.769 | 2.762 | |
Outremécourt (La Mothe) [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1646) | 418 | 417 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1914) | 1.725 | 1.725 | |
Mariages | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1919) | 646 | 591 | |
Odival [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1902) | 486 | 442 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1623-1802) | 389 | 322 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1902) | 397 | 339 | |
Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1911) | 161 | 157 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1912) | 1.708 | 1.346 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1801) | 319 | 259 | |
Ormoy-lès-Sexfontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1874) | 200 | 175 | |
Ormoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1802) | 420 | 247 | |
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1802) | 442 | 297 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1887) | 1.883 | 1.499 | |
Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1875) | 490 | 415 | |
Ouge [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1698) | 9 | 5 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1912) | 817 | 615 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1910) | 401 | 371 | |
Décès & Sépultures | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1920) | 1.864 | 1.489 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1635) | 88 | 16 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1904) | 1.206 | 528 | |
Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 421 | 279 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1720) | 1.744 | 34 | |
Orges - (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1721-1912) | 2.854 | 9 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1714) | 3 | 0 | |
Ormancey (repères) [Haute-Marne] | ![]() | (1743-1743) | 1 | 0 | |
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1886-1886) | 4 | 4 | |
Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1875) | 1.418 | 892 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1912) | 1.687 | 980 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1686-1914) | 1.033 | 571 | |
Divers : . Registres Etat-Civil ADHM | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1903) | 31 | 0 | |
Odival [Haute-Marne] | ![]() | (1580-1903) | 31 | 0 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1903) | 28 | 0 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1903) | 31 | 0 | |
Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1903) | 31 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1634-1903) | 62 | 0 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1903) | 54 | 0 | |
Ormoy-lès-Sexfontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1633-1903) | 23 | 0 | |
Ormoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1903) | 52 | 0 | |
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1903) | 34 | 0 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1903) | 43 | 0 | |
Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1903) | 32 | 0 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1903) | 29 | 0 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1905) | 30 | 0 | |
Divers : .ADHM --> anomalies | |||||
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1639) | 1 | 0 | |
Divers : Baptêmes et Naissances | |||||
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1880) | 16 | 16 | |
Divers : Confirmation religieuse | |||||
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1793) | 550 | 0 | |
Divers : Confréries | |||||
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1749) | 84 | 1 | |
Outremécourt (La Mothe) [Haute-Marne] | ![]() | (1557-1644) | 503 | 18 | |
Divers : Décès et Sépultures | |||||
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1779-1887) | 29 | 9 | |
Divers : Décès INSEE | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 31 | 0 | |
Odival [Haute-Marne] | ![]() | (1972-1973) | 3 | 0 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2023) | 29 | 0 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1988-2023) | 18 | 0 | |
Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2023) | 13 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1970-2024) | 68 | 0 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2022) | 28 | 0 | |
Ormoy-lès-Sexfontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1973-2002) | 9 | 0 | |
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2019) | 30 | 0 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 71 | 0 | |
Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1970-2022) | 40 | 0 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2021) | 15 | 0 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1973-2020) | 9 | 0 | |
Divers : Enfants placés | |||||
Odival [Haute-Marne] | ![]() | (1832-1832) | 1 | 0 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1827-1833) | 4 | 0 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1825-1827) | 3 | 0 | |
Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1830-1830) | 1 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1828-1833) | 2 | 0 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1824-1824) | 1 | 0 | |
Divers : Etat-Civil rectification, changement | |||||
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1866-1866) | 1 | 1 | |
Divers : Généalogies | |||||
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1647-1823) | 29 | 27 | |
Outremécourt (La Mothe) [Haute-Marne] | ![]() | (1579-1579) | 2 | 1 | |
Divers : Instituteurs et recteurs d_école | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1855) | 29 | 0 | |
Odival [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1832) | 12 | 0 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1852) | 25 | 0 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1855) | 10 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1852) | 16 | 0 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1847) | 26 | 0 | |
Ormoy-lès-Sexfontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1857) | 14 | 0 | |
Ormoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1746-1850) | 8 | 0 | |
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1850) | 34 | 0 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1624-1854) | 25 | 0 | |
Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1697-1854) | 23 | 0 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1855) | 12 | 0 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1853) | 17 | 0 | |
Divers : Legs et Donations | |||||
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 0 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1817-1817) | 1 | 0 | |
Divers : Maison royale Saint-Louis à Saint-Cyr | |||||
Ormoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1687) | 1 | 0 | |
Divers : Mention | |||||
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1800-1800) | 2 | 0 | |
Divers : Notaires (études) | |||||
Odival [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1670) | 1 | 0 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1647-1792) | 5 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1634-1765) | 13 | 1 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1730-1794) | 4 | 0 | |
Ormoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1723-1792) | 4 | 0 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1811) | 10 | 0 | |
Divers : Police - Passeports intérieurs | |||||
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1868) | 14 | 0 | |
Divers : Recensement | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 270 | 0 | |
Odival [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 271 | 0 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 250 | 0 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1911) | 328 | 0 | |
Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 149 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 665 | 0 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 192 | 0 | |
Ormoy-lès-Sexfontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 84 | 0 | |
Ormoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 169 | 0 | |
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 227 | 0 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 820 | 0 | |
Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 255 | 0 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 230 | 0 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1836-1911) | 3.061 | 1.111 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 0 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1892-1910) | 5 | 5 | |
Divers : Remise de Corps | |||||
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 0 | |
Divers : Répressions politiques | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1871) | 5 | 0 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1871) | 2 | 0 | |
Divers : Sage-femme | |||||
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1779) | 7 | 1 | |
Divers : Série U | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 2 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 6 | 0 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 2 | 0 | |
Ormoy-lès-Sexfontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 2 | 0 | |
Ormoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 3 | 0 | |
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 6 | 0 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 0 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 10 | 0 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 3 | 0 | |
Divers : Soldats_de_Napoléon | |||||
Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 14 | 0 | |
Odival [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 8 | 0 | |
Orbigny-au-Mont [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 10 | 0 | |
Orbigny-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 5 | 0 | |
Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 3 | 0 | |
Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 12 | 0 | |
Ormancey [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 10 | 0 | |
Ormoy-lès-Sexfontaines [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 2 | 0 | |
Ormoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 3 | 0 | |
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 11 | 0 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 13 | 0 | |
Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 15 | 0 | |
Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 8 | 0 | |
Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 5 | 0 | |
Divers : Usine | |||||
Orquevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1823-1823) | 1 | 0 | |
Totaux : | 49.702 | 32.110 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)